A - C1M1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
74.30 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 900
zł
Cena całkowita mieszkania:
809 870 zł
809 870,00
zł
| 25.05.2026
842 820,00 zł | 12.02.2026
842 820,00 zł | 12.02.2026
842 820,00 zł | 22.08.2025
842 820,00 zł | 12.02.2026
842 820,00 zł | 12.02.2026
842 820,00 zł | 22.08.2025








